UWA Logo
  Prospective Students | Current Students | Staff | Alumni | Visitors | About    
           
 
Human Resources logo
Welcome to Human Resources

English Language Intensive Courses for Overseas Students

UWA: Current English Language Teacher Salary Scales

Step Salary
Code
Annual Fortnightly

EL Teacher - Casual (Teaching)

Step 01 CAS-1 $ 109,621 $ 4,202.73

EL Teacher - Casual (Non-Teaching)

Step 01 CAS-2 $ 57,665 $ 2,210.79

EL Teacher - Casual (Conversation)

Step 01 CAS-3 $ 43,126 $ 1,653.38

Education Officers

Step 01 EDOFF $ 46,130 $ 1,768.58
Step 02 EDOFF $ 48,615 $ 1,863.82
Step 03 EDOFF $ 50,952 $ 1,953.43
Step 04 EDOFF $ 53,434 $ 2,048.59
Step 05 EDOFF $ 55,913 $ 2,143.62
Step 06 EDOFF $ 58,392 $ 2,238.69
Step 07 EDOFF $ 60,230 $ 2,309.15
Step 08 EDOFF $ 62,074 $ 2,379.83
Step 09 EDOFF $ 64,302 $ 2,465.24
Step 10 EDOFF $ 66,822 $ 2,561.88

EL Teacher - Level 1 Category A

Step 04 LV1-A $ 48,739 $ 1,868.58
Step 05 LV1-A $ 51,430 $ 1,971.77
Step 06 LV1-A $ 53,225 $ 2,040.58
Step 07 LV1-A $ 55,022 $ 2,109.47
Step 08 LV1-A $ 56,814 $ 2,178.17
Step 09 LV1-A $ 58,792 $ 2,253.99
Step 10 LV1-A $ 61,114 $ 2,343.02
Step 11 LV1-A $ 63,277 $ 2,425.97
Step 12 LV1-A $ 65,186 $ 2,499.16

EL Teacher - Level 1 Category B

Step 03 LV1-B $ 47,006 $ 1,802.15
Step 04 LV1-B $ 48,739 $ 1,868.58
Step 05 LV1-B $ 51,430 $ 1,971.77
Step 06 LV1-B $ 53,225 $ 2,040.58
Step 07 LV1-B $ 55,022 $ 2,109.47
Step 08 LV1-B $ 56,814 $ 2,178.17
Step 09 LV1-B $ 58,792 $ 2,253.99
Step 10 LV1-B $ 61,114 $ 2,343.02
Step 11 LV1-B $ 63,277 $ 2,425.97
Step 12 LV1-B $ 65,186 $ 2,499.16

EL Teacher - Level 1 Category C

Step 02 LV1-C $ 45,316 $ 1,737.34
Step 03 LV1-C $ 47,006 $ 1,802.15
Step 04 LV1-C $ 48,739 $ 1,868.58
Step 05 LV1-C $ 51,430 $ 1,971.77
Step 06 LV1-C $ 53,225 $ 2,040.58
Step 07 LV1-C $ 55,022 $ 2,109.47
Step 08 LV1-C $ 56,814 $ 2,178.17
Step 09 LV1-C $ 58,792 $ 2,253.99
Step 10 LV1-C $ 61,114 $ 2,343.02
Step 11 LV1-C $ 63,277 $ 2,425.97
Step 12 LV1-C $ 65,186 $ 2,499.16

EL Teacher - Level 1 Category D

Step 01 LV1-D $ 44,472 $ 1,704.99
Step 02 LV1-D $ 45,316 $ 1,737.34
Step 03 LV1-D $ 47,006 $ 1,802.15
Step 04 LV1-D $ 48,739 $ 1,868.58
Step 05 LV1-D $ 51,430 $ 1,971.77
Step 06 LV1-D $ 53,225 $ 2,040.58
Step 07 LV1-D $ 55,022 $ 2,109.47
Step 08 LV1-D $ 56,814 $ 2,178.17
Step 09 LV1-D $ 58,792 $ 2,253.99

Level 2 - Director of Studies

Step 01 LV2 $ 71,695 $ 2,748.68
Step 02 LV2 $ 74,324 $ 2,849.47
Step 03 LV2 $ 77,308 $ 2,963.88

Rates effective as of 09 November, 2009

Top of Page